基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
科技ETF聯(lián)接A
![]() |
09-27 | 0.9820 | 0.9820 | 6.84% | 15.22% | 14.35% | 4.03% | -6.31% | -5.28% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
資源優(yōu)選
![]() |
09-27 | 3.432 | 3.541 | 1.75% | 10.00% | 6.62% | 1.24% | 11.10% | 14.06% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值ETF聯(lián)接
![]() |
09-27 | 2.540 | 2.570 | 0.59% | 11.16% | 4.48% | 8.59% | 12.14% | 21.18% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬深300增強(qiáng)A
![]() |
09-27 | 1.3563 | 1.5953 | 4.06% | 14.61% | 10.82% | 7.48% | 2.23% | 10.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利基金A
![]() |
09-27 | 1.5795 | 1.6095 | 2.79% | 13.79% | 9.64% | 1.13% | 7.99% | 8.03% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債C | 09-27 | 1.1500 | 1.1700 | -0.09% | -0.08% | 0.12% | 0.29% | 2.46% | 1.79% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債A
![]() |
09-27 | 1.1760 | 1.1960 | -0.08% | -0.07% | 0.15% | 0.39% | 2.87% | 2.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
券商ETF聯(lián)接A
![]() |
09-27 | 1.4314 | 1.4314 | 8.44% | 23.26% | 27.31% | 25.58% | 6.60% | 12.07% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
香港中小A
![]() |
09-27 | 1.1494 | 1.1494 | 5.69% | 16.10% | 17.61% | 11.86% | 2.80% | 7.06% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
香港大盤(pán)A
![]() |
09-27 | 1.0420 | 1.0420 | 1.63% | 10.99% | 10.52% | 11.92% | 19.41% | 27.51% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
高端制造 | 09-27 | 1.733 | 1.733 | 4.33% | 12.31% | 11.09% | 4.84% | -9.17% | -10.49% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
高端裝備股票發(fā)起式A | 09-27 | 0.6622 | 0.6622 | 4.75% | 13.24% | 11.58% | 5.08% | -14.51% | -10.91% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
高端裝備股票發(fā)起式C | 09-27 | 0.6580 | 0.6580 | 4.74% | 13.21% | 11.54% | 4.99% | -14.77% | -11.11% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
綠色領(lǐng)先 | 09-27 | 1.0986 | 1.0986 | 5.78% | 12.92% | 12.40% | 5.67% | -7.84% | -5.37% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
品質(zhì)生活 | 09-27 | 1.441 | 1.491 | 5.03% | 15.65% | 13.29% | 2.71% | -11.21% | -3.93% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
ESG責(zé)任投資A | 09-27 | 0.8842 | 0.8842 | 5.51% | 15.60% | 16.96% | 8.62% | -1.78% | 10.29% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
ESG責(zé)任投資C | 09-27 | 0.8800 | 0.8800 | 5.50% | 15.58% | 16.93% | 8.52% | -2.09% | 10.04% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安享混合A | 09-27 | 1.1186 | 1.1186 | -0.59% | 1.08% | 0.06% | -0.15% | 6.01% | 6.02% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安享混合C | 09-27 | 1.1174 | 1.1174 | -0.59% | 1.08% | 0.04% | -0.20% | -- | 0.58% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安盈 | 09-27 | 1.0019 | 1.0019 | -0.12% | 0.38% | 1.90% | 0.95% | -0.09% | -0.33% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安悅混合A* | 09-23 | 0.9323 | 0.9323 | -0.01% | 0.00% | 0.69% | -3.11% | -7.28% | -6.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安悅混合C* | 09-23 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | 0.00% | 0.67% | -3.19% | -7.56% | -6.30% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康配置 | 09-27 | 3.3170 | 5.2970 | 2.57% | 9.90% | 8.06% | 5.87% | 3.20% | 9.53% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康消費(fèi)品 | 09-27 | 2.9516 | 8.7069 | 3.30% | 10.26% | 8.75% | 1.77% | -11.18% | -6.73% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
成長(zhǎng)策略A | 09-27 | 1.3776 | 1.3776 | 4.91% | 13.35% | 15.09% | 5.11% | 1.26% | 6.82% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
成長(zhǎng)策略C | 09-27 | 1.3938 | 1.3938 | 4.91% | 13.34% | 15.04% | 4.97% | -- | 0.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
創(chuàng)新優(yōu)選
![]() |
09-27 | 1.673 | 2.013 | 4.24% | 9.85% | 7.73% | -1.47% | -18.27% | -17.87% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
大健康A(chǔ) | 09-27 | 1.5168 | 1.5168 | 5.44% | 8.68% | 3.49% | 2.57% | -5.64% | -9.07% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
大健康C | 09-27 | 1.5029 | 1.5029 | 5.43% | 8.66% | 3.43% | 2.42% | -6.32% | -9.59% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
大盤(pán)精選 | 09-27 | 2.2064 | 2.6914 | 5.20% | 14.20% | 15.17% | 6.43% | 8.08% | 10.42% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
第三產(chǎn)業(yè)A* | 07-18 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% | 3.89% | -0.64% | -0.39% | -8.72% | 1.46% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
第三產(chǎn)業(yè)C* | 07-18 | 1.0395 | 1.0395 | -0.02% | 4.12% | -1.17% | -0.94% | -9.37% | 0.82% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
動(dòng)力組合A
![]() |
09-27 | 2.3022 | 4.8122 | 7.78% | 16.59% | 18.29% | 7.15% | -7.65% | -3.32% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
動(dòng)力組合C | 09-27 | 2.2726 | 2.2726 | 7.78% | 16.57% | 18.23% | 6.99% | -8.20% | -3.75% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
多策略A | 09-27 | 0.3799 | 4.6369 | 3.60% | 10.79% | 9.10% | -2.99% | -14.53% | -10.40% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
多策略C | 09-27 | 0.3765 | 0.3765 | 3.60% | 10.77% | 9.19% | -2.99% | -14.92% | -10.65% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
服務(wù)優(yōu)選 | 09-27 | 3.341 | 3.641 | 6.16% | 17.48% | 17.81% | 11.22% | -4.54% | 7.57% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)策導(dǎo)向A | 09-27 | 0.868 | 0.868 | 3.58% | 10.86% | 9.18% | -2.80% | -13.55% | -9.58% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)策導(dǎo)向C | 09-27 | 0.8620 | 0.8620 | 3.61% | 10.80% | 9.11% | -3.04% | -14.14% | -10.11% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
核心優(yōu)勢(shì)A | 09-27 | 1.997 | 1.997 | 5.16% | 14.18% | 14.90% | 6.34% | 9.73% | 11.01% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
核心優(yōu)勢(shì)C | 09-27 | 1.9810 | 1.9810 | 5.20% | 14.18% | 14.91% | 6.28% | 9.51% | 10.86% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利精選 | 09-27 | 1.1953 | 1.3953 | 0.67% | 9.29% | 3.33% | 0.76% | 10.43% | 15.55% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利精選C | 09-27 | 1.1822 | 1.3822 | 0.68% | 9.29% | 3.30% | 0.66% | 9.96% | 15.19% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值發(fā)現(xiàn)A | 09-27 | 1.4137 | 1.4137 | 6.19% | 17.51% | 17.85% | 11.14% | -4.39% | 7.83% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值發(fā)現(xiàn)C | 09-27 | 1.3942 | 1.3942 | 6.19% | 17.51% | 17.79% | 10.98% | -4.96% | 7.35% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A | 09-27 | 0.4705 | 0.4705 | 5.33% | 12.99% | 11.76% | -0.93% | -7.16% | -6.92% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C | 09-27 | 0.4702 | 0.4702 | 5.31% | 12.97% | 11.69% | -1.07% | -- | -7.37% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
科技先鋒 | 09-27 | 0.9970 | 0.9970 | 5.80% | 13.27% | 12.25% | 3.70% | 1.59% | -4.15% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
科技先鋒C | 09-27 | 0.9823 | 0.9823 | 5.81% | 13.26% | 12.21% | 3.60% | 1.18% | -4.44% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可持續(xù)發(fā)展A | 09-27 | 0.7276 | 0.7276 | 4.63% | 13.10% | 12.02% | 5.82% | -8.00% | -6.51% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可持續(xù)發(fā)展C | 09-27 | 0.7195 | 0.7195 | 4.64% | 13.11% | 11.98% | 5.72% | -8.37% | -6.79% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
萬(wàn)物互聯(lián)C | 09-27 | 0.9010 | 0.9010 | 5.63% | 16.71% | 14.34% | -1.53% | -16.96% | -12.86% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
穩(wěn)健回報(bào) | 09-27 | 1.299 | 1.299 | 1.64% | 4.42% | 1.25% | -0.76% | -1.59% | 2.36% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化對(duì)沖混合A | 09-27 | 1.1454 | 1.3754 | -1.94% | -2.29% | -2.29% | -2.21% | 2.09% | 1.65% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化對(duì)沖混合C | 09-27 | 1.1114 | 1.3414 | -1.96% | -2.30% | -2.34% | -2.32% | 1.67% | 1.34% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化對(duì)沖混合D | 09-27 | 1.1447 | 1.1447 | -1.94% | -2.30% | -2.31% | -2.26% | -- | -1.24% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化選股A | 09-27 | 0.9557 | 0.9557 | 4.15% | 12.54% | 12.20% | 3.98% | -1.97% | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化選股C | 09-27 | 0.9495 | 0.9495 | 4.15% | 12.51% | 12.15% | 3.87% | -2.38% | -0.28% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
綠色主題A*
![]() |
04-08 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -0.58% | 0.58% | 0.03% | -17.88% | -7.51% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
綠色主題C* | 04-08 | 0.9587 | 0.9587 | -0.01% | -0.59% | 0.56% | -0.03% | -18.06% | -7.57% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
生態(tài)中國(guó)A
![]() |
09-27 | 2.746 | 2.946 | 7.18% | 16.95% | 17.00% | 3.66% | -27.58% | -20.20% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
生態(tài)中國(guó)C | 09-27 | 2.7120 | 2.7120 | 7.19% | 16.95% | 16.90% | 3.47% | -28.03% | -20.56% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
事件驅(qū)動(dòng)A | 09-27 | 0.637 | 0.637 | 6.88% | 16.45% | 16.24% | 3.07% | -25.84% | -19.57% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
事件驅(qū)動(dòng)C | 09-27 | 0.6360 | 0.6360 | 6.89% | 16.27% | 16.06% | 2.91% | -26.30% | -20.00% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
收益增長(zhǎng)A | 09-27 | 6.8748 | 6.8748 | 6.34% | 16.61% | 17.83% | 8.10% | -5.82% | 7.90% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
收益增長(zhǎng)C | 09-27 | 6.7729 | 6.7729 | 6.33% | 16.60% | 17.77% | 7.94% | -6.60% | 7.18% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
萬(wàn)物互聯(lián)A | 09-27 | 0.912 | 0.912 | 5.68% | 16.77% | 14.43% | -1.41% | -16.41% | -12.48% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
先進(jìn)成長(zhǎng) | 09-27 | 4.0078 | 4.2758 | 5.52% | 13.54% | 13.31% | 7.75% | -6.81% | -4.66% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
消費(fèi)升級(jí) | 09-27 | 1.0174 | 1.0174 | 3.17% | 11.97% | 10.49% | 3.18% | -14.71% | -6.95% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新飛躍 | 09-27 | 1.9863 | 1.9863 | 1.62% | 6.51% | 4.81% | 3.44% | 3.94% | 6.49% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新活力 | 09-27 | 1.5821 | 1.6371 | -0.50% | -0.18% | 1.95% | 0.95% | 1.99% | 1.59% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新機(jī)遇 | 09-27 | 1.6800 | 1.6800 | 0.00% | 1.94% | 1.00% | 0.70% | 3.13% | 4.26% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新機(jī)遇C | 09-27 | 1.6664 | 1.6664 | 0.00% | 1.93% | 0.99% | 0.67% | 3.02% | 4.19% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新價(jià)值 | 09-27 | 1.6489 | 1.6489 | 0.87% | 4.32% | 2.47% | 2.05% | 2.95% | 4.99% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興產(chǎn)業(yè) | 09-27 | 1.9182 | 2.3662 | 4.59% | 11.84% | 11.00% | 1.03% | -2.08% | -0.90% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興成長(zhǎng) | 09-27 | 1.0091 | 1.0091 | 5.01% | 13.42% | 15.29% | 3.86% | -1.00% | 0.76% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興成長(zhǎng)C | 09-27 | 0.9972 | 0.9972 | 5.01% | 13.41% | 15.23% | 3.66% | -1.64% | 0.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興消費(fèi)A | 09-27 | 0.8107 | 0.8107 | 4.96% | 16.45% | 17.03% | 12.15% | 8.47% | 19.22% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興消費(fèi)C | 09-27 | 0.7994 | 0.7994 | 4.95% | 16.45% | 16.99% | 12.02% | 8.03% | 18.87% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
行業(yè)精選 | 09-27 | 1.1938 | 1.1938 | 7.76% | 16.60% | 18.32% | 7.17% | -14.39% | -10.64% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
研究精選 | 09-27 | 0.7489 | 0.7489 | 4.07% | 11.71% | 10.52% | 3.64% | -8.44% | -8.03% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
醫(yī)藥生物A
![]() |
09-27 | 2.209 | 3.109 | 5.14% | 8.18% | 2.55% | -1.38% | -12.62% | -14.51% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
醫(yī)藥生物C | 09-27 | 2.2110 | 2.6720 | 5.14% | 8.17% | 2.50% | -1.56% | -13.04% | -14.83% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)恒混合A | 09-27 | 0.9694 | 0.9694 | 3.78% | 11.16% | 9.91% | -2.60% | -- | -3.47% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)恒混合C | 09-27 | 0.9648 | 0.9648 | 3.79% | 11.14% | 9.86% | -2.74% | -- | -3.89% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)A | 09-27 | 0.7638 | 0.7638 | 7.61% | 15.74% | 17.74% | 6.74% | -7.88% | -3.29% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)C | 09-27 | 0.7567 | 0.7567 | 7.61% | 15.74% | 17.68% | 6.58% | -8.42% | -3.72% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)景混合A | 09-27 | 1.0225 | 1.0225 | 3.20% | 9.00% | 8.60% | 5.22% | -- | 2.25% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)景混合C | 09-27 | 1.0193 | 1.0193 | 3.20% | 8.99% | 8.55% | 5.06% | -- | 1.93% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
專(zhuān)精特新A | 09-27 | 0.6121 | 0.6121 | 3.96% | 11.64% | 11.11% | 0.33% | -21.97% | -22.50% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
專(zhuān)精特新C | 09-27 | 0.6084 | 0.6084 | 3.96% | 11.63% | 11.08% | 0.25% | -22.20% | -22.67% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
資源優(yōu)選
![]() |
09-27 | 3.432 | 3.541 | 1.75% | 10.00% | 6.62% | 1.24% | 11.10% | 14.06% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
資源優(yōu)選C | 09-27 | 3.383 | 3.383 | 1.74% | 10.02% | 6.58% | 1.14% | 10.66% | 13.75% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
安融債A | 09-27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.11% | 1.94% | 1.84% | 0.79% | 0.86% | 1.11% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安融債C | 09-27 | 0.9990 | 0.9990 | 0.11% | 1.94% | 1.81% | 0.70% | 0.46% | 0.81% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安宜債A | 09-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.05% | 0.83% | 1.63% | 2.20% | 3.06% | 2.32% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安宜債C | 09-27 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | 0.82% | 1.61% | 2.11% | 2.73% | 2.08% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安元債A | 09-27 | 1.0210 | 1.0210 | 0.33% | 1.57% | 2.12% | 1.19% | 2.11% | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安元債C | 09-27 | 1.0176 | 1.0176 | 0.34% | 1.57% | 2.10% | 1.11% | 1.80% | 1.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶豐債A | 09-27 | 1.0481 | 1.1891 | -0.01% | 0.04% | 0.22% | 0.47% | 2.47% | 1.79% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶豐債C | 09-27 | 1.0396 | 1.1656 | -0.01% | 0.04% | 0.20% | 0.41% | 2.22% | 1.61% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶豐債D | 09-27 | 1.0481 | 1.0481 | -0.01% | -0.44% | -0.26% | -0.01% | -- | -0.12% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶泓債 | 09-27 | 1.0626 | 1.1176 | -0.21% | -0.17% | 0.23% | 0.43% | 3.47% | 2.48% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶惠定開(kāi)債* | 09-27 | 1.0163 | 1.1473 | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.68% | 2.86% | 2.19% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶嘉30天債券A | 09-27 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | 0.02% | 0.16% | -- | -- | 0.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶嘉30天債券C | 09-27 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | 0.23% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康債
![]() |
09-27 | 1.2491 | 2.3821 | -0.02% | 0.49% | 0.88% | 0.75% | 2.47% | 1.89% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康債C | 09-27 | 1.2232 | 1.5082 | -0.02% | 0.48% | 0.85% | 0.65% | 2.07% | 1.59% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶利定開(kāi)債* | 09-27 | 1.0108 | 1.1758 | 0.01% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 4.33% | 3.24% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶隆債A | 09-27 | 1.0581 | 1.0581 | -0.38% | -0.25% | 0.32% | 0.56% | 3.55% | 2.72% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶隆債C | 09-27 | 1.0571 | 1.0571 | -0.37% | -0.25% | 0.32% | 0.53% | 3.50% | 2.69% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶瑞定開(kāi)債* | 09-27 | 1.0818 | 1.1168 | -0.50% | -0.57% | 0.35% | 2.00% | 4.82% | 4.08% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶潤(rùn)債A | 09-27 | 1.0410 | 1.1360 | -0.43% | -0.44% | 0.33% | 0.67% | 3.01% | 2.16% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶潤(rùn)債C | 09-27 | 1.0506 | 1.0606 | -0.43% | -0.45% | 0.32% | 0.64% | 2.95% | 2.10% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶盛債A | 09-27 | 1.0642 | 1.1732 | -0.15% | -0.15% | 0.21% | 0.52% | 3.76% | 2.85% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶盛債C | 09-27 | 1.0744 | 1.1054 | -0.15% | -0.16% | 0.20% | 0.50% | 3.64% | 2.78% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶通短債A | 09-27 | 1.0565 | 1.0565 | -0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.45% | 2.78% | 1.99% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶通短債C | 09-27 | 1.0527 | 1.0527 | -0.04% | 0.03% | 0.16% | 0.39% | 2.57% | 1.83% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶怡債 | 09-27 | 1.0981 | 1.1879 | -0.16% | -0.14% | 0.17% | 0.47% | 3.44% | 2.52% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶裕債A | 09-27 | 1.0579 | 1.1549 | -0.05% | 0.08% | 0.39% | 0.63% | 2.50% | 1.85% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶裕債D | 09-27 | 1.0579 | 1.0579 | -0.05% | 0.08% | 0.08% | -- | -- | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可轉(zhuǎn)債A
![]() |
09-27 | 1.4097 | 1.4097 | 1.25% | 6.06% | 5.31% | -1.91% | -7.90% | -5.88% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可轉(zhuǎn)債C | 09-27 | 1.3932 | 1.3932 | 1.25% | 6.05% | 5.28% | -1.97% | -8.14% | -6.06% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
雙債增強(qiáng)A | 09-27 | 1.0117 | 1.0117 | 1.16% | 6.55% | 4.87% | -1.75% | -3.42% | -2.81% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
雙債增強(qiáng)C | 09-27 | 0.9979 | 0.9979 | 1.16% | 6.54% | 4.83% | -1.84% | -3.81% | -3.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
增強(qiáng)收益?zhèn)鵄 | 09-27 | 1.1649 | 1.5449 | 0.95% | 4.18% | 4.22% | -2.02% | -7.57% | -7.66% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
增強(qiáng)收益?zhèn)鵅 | 09-27 | 1.0839 | 1.4639 | 0.95% | 4.17% | 4.18% | -2.11% | -7.94% | -7.93% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
政金債A | 09-27 | 1.0497 | 1.1547 | -0.25% | -0.11% | 0.57% | 0.75% | 3.06% | 2.60% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
政金債C | 09-27 | 1.0444 | 1.0894 | -0.25% | -0.11% | 0.55% | 0.73% | -- | 2.13% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債A
![]() |
09-27 | 1.1760 | 1.1960 | -0.08% | -0.07% | 0.15% | 0.39% | 2.87% | 2.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債C | 09-27 | 1.1500 | 1.1700 | -0.09% | -0.08% | 0.12% | 0.29% | 2.46% | 1.79% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債D | 09-27 | 1.1761 | 1.1761 | -0.08% | -0.06% | -0.01% | -- | -- | -0.01% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱(chēng) | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
0-2年政金債A | 09-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.09% | 0.01% | 0.29% | -- | -- | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
0-2年政金債C | 09-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.08% | 0.03% | 0.34% | -- | -- | 0.40% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
0-3年政金債A | 09-27 | 1.0269 | 1.0269 | -0.10% | 0.03% | 0.46% | 0.76% | -- | 2.69% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
0-3年政金債C | 09-27 | 1.0266 | 1.0266 | -0.10% | 0.03% | 0.45% | 0.74% | -- | 2.66% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
1-3年國(guó)開(kāi)債A | 09-27 | 1.0476 | 1.1266 | -0.11% | 0.01% | 0.38% | 0.68% | 3.28% | 2.59% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
1-3年國(guó)開(kāi)債C | 09-27 | 1.0487 | 1.0487 | -0.11% | 0.01% | 0.37% | 0.68% | -- | 1.63% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
電子ETF聯(lián)接A | 09-27 | 0.7095 | 0.7095 | 6.20% | 13.28% | 11.12% | 8.49% | 9.02% | 8.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
電子ETF聯(lián)接C | 09-27 | 0.7051 | 0.7051 | 6.19% | 13.27% | 11.11% | 8.44% | 8.81% | 7.95% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A | 09-27 | 0.9349 | 0.9349 | 4.34% | 16.41% | 22.55% | 18.06% | 9.59% | 18.72% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C | 09-27 | 0.9299 | 0.9299 | 4.34% | 16.41% | 22.52% | 17.96% | 9.26% | 18.46% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起A | 09-27 | 0.9582 | 0.9582 | 3.89% | 15.88% | 12.31% | 8.90% | 9.83% | 16.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起C | 09-27 | 0.9502 | 0.9502 | 3.88% | 15.86% | 12.28% | 8.82% | 9.50% | 16.01% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利基金A
![]() |
09-27 | 1.5795 | 1.6095 | 2.79% | 13.79% | 9.64% | 1.13% | 7.99% | 8.03% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利基金C | 09-27 | 1.5351 | 1.5651 | 2.80% | 13.79% | 9.61% | 1.03% | 7.56% | 7.72% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬港深價(jià)值A(chǔ)
![]() |
09-27 | 1.0954 | 1.0954 | 1.63% | 13.84% | 7.97% | 8.08% | 18.28% | 24.49% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬港深價(jià)值C | 09-27 | 1.0716 | 1.0716 | 1.62% | 13.83% | 7.94% | 7.97% | 17.80% | 24.11% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬港深新消費(fèi)A | 09-27 | 0.9546 | 0.9546 | 4.84% | 14.63% | 21.88% | 17.79% | 11.14% | 19.97% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
